Specifications for all instruments
我们能够通过我们强大的MetaTrader 5交易平台为我们的客户提供广泛的市场。下面你可以找到所有关于交易外汇、金属、指数和股票工具的信息,所有账户类型都可以使用。
货币对 | 最小价格波动 | 调换长** | 调换短** | 一块地的价值 | 地段步骤 | 交易时段时间GMT+3 |
AUDCAD | 0.00001 | -2.08 | -1.8 | 100000澳元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.13 | -3.84 | 100000澳元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
AUDJPY | 0.001 | -1.03 | -2.57 | 100000澳元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
AUDNZD | 0.00001 | -1.92 | -1.85 | 100000澳元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
澳元兑美元 | 0.00001 | -1.5 | -1.01 | 100000澳元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
加拿大货币基金组织(CADCHF) | 0.00001 | 0.25 | -4.48 | 100000加元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
加德满都(CADJPY | 0.001 | -1 | -2.92 | 100000加元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
CHFJPY | 0.001 | -5.72 | 0.5 | 100000瑞士法郎 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
EURAUD | 0.00001 | -6.48 | 0.55 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
欧元兑美元 | 0.00001 | -6.48 | 0.63 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
EURCHF | 0.00001 | -1 | -2.96 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
欧元兑英镑 | 0.00001 | -3.55 | 0.22 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
EURJPY | 0.001 | -4.03 | 0.15 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
EURNOK | 0.00001 | -97.72 | 4.2 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
欧元兑新西兰元 | 0.00001 | -12.15 | 1.57 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
EURPLN | 0.00001 | -45 | 2 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
EURSEK | 0.00001 | -63.05 | -9 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
欧洲时报 | 0.00001 | -1767 | 170 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
欧元兑美元 | 0.00001 | -3.95 | 0.5 | 100000欧元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
GBPAUD | 0.00001 | -4.35 | -3.26 | 100000英镑 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
GBPCAD | 0.00001 | -4.84 | -2.69 | 100000英镑 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.21 | -6.21 | 100000英镑 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
GBPJPY | 0.001 | -2.2 | -3.25 | 100000英镑 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
GBPNZD | 0.00001 | -9.84 | 0.69 | 100000英镑 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.19 | -15 | 100000英镑 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
英镑兑美元 | 0.00001 | -2.5 | -2.2 | 100000英镑 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.1 | -4.92 | 100000 NZD | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.19 | -5.41 | 100000 NZD | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
NZDJPY | 0.001 | 0.1 | -5.03 | 100000 NZD | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
纽元兑美元 | 0.00001 | 0.35 | -3.35 | 100000 NZD | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
TRYJPY | 0.001 | 2 | -19 | 100000 TRY | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
美元兑加元 | 0.00001 | -2.8 | -1.57 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDCHF | 0.00001 | 0.19 | -3.99 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDCNH | 0.0001 | -57 | -19 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDHUF | 0.001 | -45 | 5 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
美元兑日元 | 0.001 | -0.75 | -2.03 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
证券时报 | 0.00001 | -510 | 96 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDNOK | 0.00001 | -63 | 0.66 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDPLN | 0.00001 | -29 | 0.92 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDSEK | 0.00001 | -29 | -26 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDSGD | 0.00001 | -7.8 | -3.92 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDTRY | 0.00001 | -971 | 210 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
USDZAR | 0.0001 | -485 | 53 | 100000美元 | 0.01 | 周一00:00至周五23:55 |
* The average spreads shown here are calculated throughout the day. They tend to be narrower under normal market conditions. However, spreads may widen following important news announcements, during political uncertainty, unexpected events leading to volatile market conditions or at the close of the business day and on weekends when liquidity is lower. Your trades are matched and any next exposure above predefined thresholds is hedged with our partner banks (our liquidity providers) at the current market spread. However, during volatile and illiquid market conditions our liquidity providers quote larger than normal spreads. At such times 10TradeFX is forced to pass on some of the spread increases to its clients.
** If you leave an open position for the next trading day, you pay or you obtain the certain amount, calculated on the basis of interest rates difference of two currencies in currency pair. This operation is called “swap.” In the trading terminal, “swap” is automatically converted into the deposit currency. The operation is conducted at 00.00 (GMT+3 time zone, please note DST may apply) and can take several minutes. From Wednesday to Thursday swap is charged for three days.
调换长 | 互换短裤 | ||||
Symbol | 描述 | 1 地段面积 | 以分计 | 以分计 | 交易时段的时间GMT+3 |
XAUUSD | XAUUSD | 100盎司*当前价格 | -30 | 6 | Mon. – Fri. 01.05 – 23:55 |
XAGUSD | XAGUSD | 5000盎司*当前价格 | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 01.05 – 23:55 |
USOIL.f | USOIL.f | 100桶的价值 | 0 | 0 | Mon. – Fri. 01.05 – 24:00 |
UKOIL.c | UKOIL.c | 1000桶的价值 | -22.7 | -23.1 | Mon. – Fri. 02:00 – 23:00 |
USOIL.c | USOIL.c | 1000桶的价值 | 3 | -17 | Mon. – Fri. 02:00 – 23:00 |
USWHEAT.f | USWHEAT.f | 400贝壳 | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
NGAS.f | NGAS.f | 1000 MMMBTu | 0 | 0 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
SB.f | SB.f | 10000 Lbs | 0 | 0 | Mon. – Fri. 10:30 – 20:00 |
CC.f | CC.f | 1 metric tone | 0 | 0 | Mon. – Fri. 11:45 – 20:30 |
USCOFFEE.f | USCOFFEE.f | 10000 MBS | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
SOYB.f | SOYB.f | 400贝壳 | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
** WTI石油现货和布伦特石油现货掉期每天根据石油现金现货价格和最近的石油未来差价合约价格之间的价格差异而变化。如果在最近的未来差价合约的到期日,未来差价合约与石油现金现货之间的价格相差很大,那么掉期就会比平常大很多。在未来差价合约开始时,掉期明显较小,到未来差价合约到期日时逐渐变大。
调换长 | 互换短裤 | 交易时段的时间GMT+3 | |||
Symbol | 描述 | 1 地段面积 | 以分计 | 以分计 | |
DJ30.c | DowJones spot Index | 1 指数值 | -200 | -200 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 |
UK100.c | 英国富时100指数(富时100现货指数) | 1 指数值 | -50 | -50 | Mon. – Fri. 01.00 – 23:15 |
USTEC.c | NASDAQ spot Index | 1 指数值 | -80 | -80 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 |
AUS200.c | AUS200(澳大利亚现货指数) | 1 指数值 | -85 | -46 | Mon. – Fri. 01:50 – 23:00 |
DE40.c | German DAX spot | 1 指数值 | -80 | -120 | Mon. – Fri. 09:00 – 23:00 |
US500.c | S&P 500 spot Index | 1 指数值 | -28 | -28 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
JP225.c | 日经现货指数 | 1 指数值 | -200 | -200 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
ES35.c | 西班牙35现货指数 | 1 指数值 | -60 | -100 | Mon. – Fri. 09.00 – 21:00 |
F40.c | 法国40现货指数 | 1 指数值 | -50 | -50 | Mon. – Fri. 09.00 – 23:00 |
IndexETF | 指数ETF(所有指数的平均价格)。 | 1 指数值 | -200 | -200 | Mon. – Fri. 09.00 – 23:00 |
Equities/Shares are one of the most popular Financial Instruments worldwide. 10Tradefx offers Contracts for difference.
Trading shares through CFD’s allows traders to take either ‘Short’ or ‘Long’ positions for any single share without the need for owning the physical share.
By trading CFD’s on shares, via 10Tradefx’s award winning services traders can enjoy many benefits such as:
- 强大的流动性和可靠的执行力
- 在任何差价合约上卖空
- 获得美国和英国最具流动性的股票。
- 可用的套期保值
- 从你交易外汇、商品和指数的同一账户交易股票
- 通过使用杠杆进行更大的交易量
准确的定价
The prices offered on the Share CFD’s by 10Tradefx closely track the actual prices of the shares traded on the exchanges. There is a commission charge of 0.10% and the margin requirements are 5%-10% of the underlying exposure.
股票差价合约交易细节
调换长 | 互换短裤 | ||||
Symbol | 描述 | 1 地段面积 | 以分计 | 以分计 | 交易时段的时间GMT+3 |
GOOG.OQ | 谷歌 | 1份 | -12 | -12 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AMZN.OQ | 亚马逊 | 1份 | -16.43 | -14 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AAPL.OQ | 苹果公司 | 1份 | -3.5 | -2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BAYGn.DE | 拜耳公司 | 1份 | -0.65 | -0.674 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
BMWG.DE | 宝马 | 1份 | -0.3 | -0.55 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
BNPP.PA | 法国巴黎银行 | 1份 | -0.2 | -0.238 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
KO.N | Coca-Cola | 1份 | -0.47 | -0.47 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
FB.OQ | 脸书 | 1份 | -2.3 | -1.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MCD.N | 麦当劳 | 1份 | -1.52 | -1.52 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MSFT.OQ | 微软 | 1份 | -1.56 | -1.56 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PFE.N | 辉瑞公司 | 1份 | -0.67 | -0.62 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
SIEGn.DE | 西门子 | 1份 | -0.35 | -0.68 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
TSLA.OQ | 特斯拉汽车 | 1份 | -6.04 | -6.04 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TWTR.N | 推特 | 1份 | -0.3 | -0.3 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | 1份 | -0.98 | -0.98 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
TRIP.OQ | TripAdvisor | 1份 | -0.02 | -0.02 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MAR.OQ | 万豪酒店 | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LYFT.OQ | LYFT | 1份 | -0.03 | -0.03 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MTCH.OQ | 匹配 | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ADBE.OQ | Adobe | 1份 | -0.3 | -0.3 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AKAM.OQ | Akamai | 1份 | -0.06 | -0.06 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DLTR.OQ | 美元树 | 1份 | -0.7 | -0.7 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DBX.OQ | 滴答网 | 1份 | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ZM.OQ | 缩放 | 1份 | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WIX.OQ | Wix | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WYNN.OQ | 永恩 | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WB.N | 微博 | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WBA.N | Walgreens | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WDAY.N | 工作日 | 1份 | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VRSN.OQ | Verisign | 1份 | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
NRG.N | NRG | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
OMC.N | 奥姆尼康 | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MSI.N | 摩托罗拉 | 1份 | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MCO.N | 穆迪 | 1份 | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MMM.N | 3M | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MAN.N | 人力 | 1份 | -0.07 | -0.07 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LMT.N | 洛克希德 | 1份 | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
L.N | 乐维斯 | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TSN.M | 泰森 | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TWLO.N | 淘宝网 | 1份 | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
SHOP.N | 购物 | 1份 | -0.8 | -0.8 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PNC.N | PNC | 1份 | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BLK.N | 贝莱德 | 1份 | -0.5 | -0.5 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BBY.N | 百思买 | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DFS.N | 发现 | 1份 | -0.8 | -0.8 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
GDDY.N | 兴发xf187在线娱乐GoDaddy | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
W.N | Wayfair | 1份 | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
YUM.N | 百胜 | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ZEN.N | Zendesk | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
YELP.N | Yelp | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PDD.OQ | 品多多 | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
NTES.OQ | 网易 | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ATHM.N | Autohome | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VIPS.N | 唯品会 | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MOMO.OQ | 莫莫 | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BYND.OQ | 逾越 | 1份 | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DOCU.OQ | Docusign | 1份 | -2 | -2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
XPEV.N | Xpeng | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LI.OQ | LiAuto | 1份 | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
交易时间
*Trading hours for U.S. Equity Markets 16:30 – 23:00 Monday to Friday.
** Trading hours for London Stock Exchange 10:00 – 18:30 Monday to Friday.
***三倍的掉期在周五适用。掉期可能会根据市场情况每天调整,并适用于所有未结头寸。汇率由我们的流动性供应商提供,并根据企业行动(如派发股息)进行调整。
调换长 | 互换短裤 | |||
描述 | 1 地段面积 | 以分计 | 以分计 | |
BTCUSD | 1比特币 | -3750 | -3750 | 周一至周五,00.00 - 24:00 |
ETHUSD | 1个以太坊 | -450 | -450 | 周一至周五,00.00 - 24:00 |
LTCUSD | 1个莱特币 | -9 | -9 | 周一至周五,00.00 - 24:00 |
XRPUSD | 1个波纹 | -8 | -8 | 周一至周五,00.00 - 24:00 |
DOGUSD | 1个Dogecoin | -40 | -55 | 周一至周五,00.00 - 24:00 |
ADAUSD | 1 卡达诺 | -52 | -32 | 周一至周五,00.00 - 24:00 |
调换长 | 互换短裤 | |||
描述 | 1 地段面积 | 以分计 | 以分计 | |
比特币 | 1比特币 | 0 | 0 | 24/7不间断 |
以太坊 | 1个以太坊 | 0 | 0 | 24/7不间断 |
利特币 | 1个莱特币 | 0 | 0 | 24/7不间断 |
波纹 | 1个波纹 | 0 | 0 | 24/7不间断 |
ǞǞǞ | 1颗恒星 | 0 | 0 | 24/7不间断 |
比特币现金 | 1 BitcoinCash | 0 | 0 | 24/7不间断 |
波尔卡多 | 1 波尔卡多 | 0 | 0 | 24/7不间断 |
链状物 | 1个连锁店 | 0 | 0 | 24/7不间断 |
EOS | 1个EOS | 0 | 0 | 24/7不间断 |
CryptoETF | 1 ETF | 0 | 0 | 24/7不间断 |
调换长 | 互换短裤 | |||
描述 | 1 地段面积 | 以分计 | 以分计 | |
比特币 | 1比特币 | 0 | 0 | 24/7不间断 |
沙盒NFTs | 1个NFT | 0 | 0 | 24/7不间断 |
阿克塞无限极NFTs | 1个NFT | 0 | 0 | 24/7不间断 |
盛大的游戏NFTs | 1个NFT | 0 | 0 | 24/7不间断 |
Enjin Coin NFTs | 1个NFT | 0 | 0 | 24/7不间断 |
分散的NFTs | 1个NFT | 0 | 0 | 24/7不间断 |