供选方案 | 最低入金金额 | 最低取款金额 | 入金处理时间 | 取款处理时间 | 入金费用 | 取款费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
电汇 | 200 | 100 | 最多3天 | 提出要求后24小时内(含) | 无 | 银行手续费 |
Neteller | 200 | 100 | 即时 | 提出要求后24小时内(含) | 无 | |
Skrill | 200 | 100 | 即时 | 提出要求后24小时内(含) | 无 | 1% |
Nganluong | 200 | 100 | 即时 | 提出要求后24小时内(含) | 无 | 2% |
4Cash | 200 | 100 | 即时 | 提出要求后24小时内(含) | 无 | 2% |
差价合约交易涉及损失风险