Specifications for all instruments
Müşterilerimize sağlam MetaTrader 5 işlem platformumuz üzerinden geniş bir piyasa yelpazesi sunabiliyoruz. Aşağıda Forex, metaller, endeksler ve hisse senedi enstrümanları ticareti hakkında gerekli tüm bilgileri bulabilirsiniz, hepsi tüm hesap türlerinde mevcuttur.
Para Birimi Çifti | Minimum Fiyat Dalgalanması | Uzun Takas ** | Takas Kısa ** | 1 Lotun Değeri | Lot Adımı | İşlem Seansı zamanlaması GMT+3 |
AUDCAD | 0.00001 | -2.08 | -1.8 | 100000 AUD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.13 | -3.84 | 100000 AUD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
AUDJPY | 0.001 | -1.03 | -2.57 | 100000 AUD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
AUDNZD | 0.00001 | -1.92 | -1.85 | 100000 AUD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
AUDUSD | 0.00001 | -1.5 | -1.01 | 100000 AUD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
CADCHF | 0.00001 | 0.25 | -4.48 | 100000CAD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
CADJPY | 0.001 | -1 | -2.92 | 100000 CAD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
CHFJPY | 0.001 | -5.72 | 0.5 | 100000 CHF | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURAUD | 0.00001 | -6.48 | 0.55 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURCAD | 0.00001 | -6.48 | 0.63 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURCHF | 0.00001 | -1 | -2.96 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURGBP | 0.00001 | -3.55 | 0.22 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURJPY | 0.001 | -4.03 | 0.15 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURNOK | 0.00001 | -97.72 | 4.2 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURNZD | 0.00001 | -12.15 | 1.57 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURPLN | 0.00001 | -45 | 2 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURSEK | 0.00001 | -63.05 | -9 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURTRY | 0.00001 | -1767 | 170 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
EURUSD | 0.00001 | -3.95 | 0.5 | 100000 EUR | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
GBPAUD | 0.00001 | -4.35 | -3.26 | 100000 GBP | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
GBPCAD | 0.00001 | -4.84 | -2.69 | 100000 GBP | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.21 | -6.21 | 100000 GBP | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
GBPJPY | 0.001 | -2.2 | -3.25 | 100000 GBP | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
GBPNZD | 0.00001 | -9.84 | 0.69 | 100000 GBP | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.19 | -15 | 100000GBP | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
GBPUSD | 0.00001 | -2.5 | -2.2 | 100000 GBP | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.1 | -4.92 | 100000 NZD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.19 | -5.41 | 100000 NZD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
NZDJPY | 0.001 | 0.1 | -5.03 | 100000 NZD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.35 | -3.35 | 100000 NZD | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
TRYJPY | 0.001 | 2 | -19 | 100000 TRY | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDCAD | 0.00001 | -2.8 | -1.57 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDCHF | 0.00001 | 0.19 | -3.99 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDCNH | 0.0001 | -57 | -19 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDHUF | 0.001 | -45 | 5 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDJPY | 0.001 | -0.75 | -2.03 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDMXN | 0.00001 | -510 | 96 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDNOK | 0.00001 | -63 | 0.66 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDPLN | 0.00001 | -29 | 0.92 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDSEK | 0.00001 | -29 | -26 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDSGD | 0.00001 | -7.8 | -3.92 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDTRY | 0.00001 | -971 | 210 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
USDZAR | 0.0001 | -485 | 53 | 100000 ABD DOLARI | 0.01 | Pazartesi 00:00 - Cuma 23:55 |
* The average spreads shown here are calculated throughout the day. They tend to be narrower under normal market conditions. However, spreads may widen following important news announcements, during political uncertainty, unexpected events leading to volatile market conditions or at the close of the business day and on weekends when liquidity is lower. Your trades are matched and any next exposure above predefined thresholds is hedged with our partner banks (our liquidity providers) at the current market spread. However, during volatile and illiquid market conditions our liquidity providers quote larger than normal spreads. At such times 10TradeFX is forced to pass on some of the spread increases to its clients.
** If you leave an open position for the next trading day, you pay or you obtain the certain amount, calculated on the basis of interest rates difference of two currencies in currency pair. This operation is called “swap.” In the trading terminal, “swap” is automatically converted into the deposit currency. The operation is conducted at 00.00 (GMT+3 time zone, please note DST may apply) and can take several minutes. From Wednesday to Thursday swap is charged for three days.
Uzun Takas | Kısa Takas | ||||
Symbol | Açıklama | 1 Arsa Büyüklüğü | puan olarak | puan olarak | İşlem Seansı Zamanlaması GMT+3 |
XAUUSD | XAUUSD | 100oz*mevcut fiyat | -30 | 6 | Mon. – Fri. 01.05 – 23:55 |
XAGUSD | XAGUSD | 5000oz*mevcut fiyat | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 01.05 – 23:55 |
USOIL.f | USOIL.f | 100 varil değerinde | 0 | 0 | Mon. – Fri. 01.05 – 24:00 |
UKOIL.c | UKOIL.c | 1000 varil değerinde | -22.7 | -23.1 | Mon. – Fri. 02:00 – 23:00 |
USOIL.c | USOIL.c | 1000 varil değerinde | 3 | -17 | Mon. – Fri. 02:00 – 23:00 |
USWHEAT.f | USWHEAT.f | 400 bushell | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
NGAS.f | NGAS.f | 1000 MMMBTu | 0 | 0 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
SB.f | SB.f | 10000 Lbs | 0 | 0 | Mon. – Fri. 10:30 – 20:00 |
CC.f | CC.f | 1 metric tone | 0 | 0 | Mon. – Fri. 11:45 – 20:30 |
USCOFFEE.f | USCOFFEE.f | 10000 MBS | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
SOYB.f | SOYB.f | 400 bushell | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
** WTI Petrol spot ve Brent Petrol spot swapları, Petrolün nakit spot fiyatı ile en yakın gelecekteki CFD fiyatı arasındaki fiyat farkına göre günlük olarak değişmektedir. En yakın vadeli CFD'nin vade gününde, vadeli CFD ile petrolün nakit spot fiyatı arasındaki fiyat büyükse, swaplar normalden önemli ölçüde daha büyük olacaktır. Gelecekteki CFD'nin başlangıcında takaslar önemli ölçüde daha küçüktür ve gelecekteki CFD'nin sona erme gününe kadar giderek büyür.
Uzun Takas | Kısa Takas | İşlem Seansı Zamanlaması GMT+3 | |||
Symbol | Açıklama | 1 Arsa Büyüklüğü | puan olarak | puan olarak | |
DJ30.c | DowJones spot Index | 1 Endeks değeri | -200 | -200 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 |
UK100.c | FTSE100 UK (FTSE 100 spot Endeksi) | 1 Endeks değeri | -50 | -50 | Mon. – Fri. 01.00 – 23:15 |
USTEC.c | NASDAQ spot Endeksi | 1 Endeks değeri | -80 | -80 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 |
AUS200.c | AUS200 (Avustralya spot Endeksi) | 1 Endeks değeri | -85 | -46 | Mon. – Fri. 01:50 – 23:00 |
DE40.c | Alman DAX spotu | 1 Endeks değeri | -80 | -120 | Mon. – Fri. 09:00 – 23:00 |
US500.c | S&P 500 Spot Endeksi | 1 Endeks değeri | -28 | -28 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
JP225.c | Nikkei spot endeksi | 1 Endeks değeri | -200 | -200 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
ES35.c | İspanya35 spot endeksi | 1 Endeks değeri | -60 | -100 | Mon. – Fri. 09.00 – 21:00 |
F40.c | France40 spot endeksi | 1 Endeks değeri | -50 | -50 | Mon. – Fri. 09.00 – 23:00 |
IndexETF | IndexETF (tüm endekslerin ortalama fiyatı) | 1 Endeks değeri | -200 | -200 | Mon. – Fri. 09.00 – 23:00 |
Equities/Shares are one of the most popular Financial Instruments worldwide. 10Tradefx offers Contracts for difference.
Trading shares through CFD’s allows traders to take either ‘Short’ or ‘Long’ positions for any single share without the need for owning the physical share.
By trading CFD’s on shares, via 10Tradefx’s award winning services traders can enjoy many benefits such as:
- Güçlü Likidite ve Güvenilir Uygulama
- Herhangi bir CFD'de açığa satış
- ABD ve Birleşik Krallık'taki en likit hisselere erişim
- Hedging Mevcut
- Forex, Emtia ve Endeks ticareti yaptığınız aynı hesaptan Hisse Senedi ticareti yapın
- Kaldıraç kullanarak daha büyük hacimlerde ticaret yapın
Doğru Fiyatlandırma
The prices offered on the Share CFD’s by 10Tradefx closely track the actual prices of the shares traded on the exchanges. There is a commission charge of 0.10% and the margin requirements are 5%-10% of the underlying exposure.
Hisse CFD İşlem Detayları
Uzun Takas | Kısa Takas | ||||
Symbol | Açıklama | 1 Arsa Büyüklüğü | puan olarak | puan olarak | İşlem Seansı Zamanlaması GMT+3 |
GOOG.OQ | 1 pay | -12 | -12 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
AMZN.OQ | Amazon | 1 pay | -16.43 | -14 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AAPL.OQ | Elma | 1 pay | -3.5 | -2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1 pay | -0.65 | -0.674 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
BMWG.DE | BMW | 1 pay | -0.3 | -0.55 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1 pay | -0.2 | -0.238 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
KO.N | Coca-Cola | 1 pay | -0.47 | -0.47 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
FB.OQ | 1 pay | -2.3 | -1.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
MCD.N | Mcdonalds | 1 pay | -1.52 | -1.52 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | 1 pay | -1.56 | -1.56 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PFE.N | Pfizer | 1 pay | -0.67 | -0.62 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
SIEGn.DE | Siemens | 1 pay | -0.35 | -0.68 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1 pay | -6.04 | -6.04 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TWTR.N | 1 pay | -0.3 | -0.3 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | 1 pay | -0.98 | -0.98 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
TRIP.OQ | TripAdvisor | 1 pay | -0.02 | -0.02 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MAR.OQ | Marriot | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LYFT.OQ | LYFT | 1 pay | -0.03 | -0.03 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MTCH.OQ | Maç | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ADBE.OQ | Adobe | 1 pay | -0.3 | -0.3 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AKAM.OQ | Akamai | 1 pay | -0.06 | -0.06 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DLTR.OQ | DollarTree | 1 pay | -0.7 | -0.7 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DBX.OQ | Dropbox | 1 pay | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ZM.OQ | Yakınlaştır | 1 pay | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WIX.OQ | Wix | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WYNN.OQ | Wynn | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WB.N | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
WBA.N | Walgreens | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WDAY.N | İş Günü | 1 pay | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VRSN.OQ | Verisign | 1 pay | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
NRG.N | NRG | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
OMC.N | Omnicom | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MSI.N | Motorola | 1 pay | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MCO.N | Moody | 1 pay | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MMM.N | 3M | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MAN.N | İnsan Gücü | 1 pay | -0.07 | -0.07 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LMT.N | Lockheed | 1 pay | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
L.N | Loews | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TSN.M | Tyson | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TWLO.N | Twilio | 1 pay | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
SHOP.N | Shopify | 1 pay | -0.8 | -0.8 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PNC.N | PNC | 1 pay | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BLK.N | BlackRock | 1 pay | -0.5 | -0.5 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BBY.N | BestBuy | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DFS.N | Keşfedin | 1 pay | -0.8 | -0.8 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
GDDY.N | GoDaddy | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
W.N | Wayfair | 1 pay | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
YUM.N | Yum | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ZEN.N | Zendesk | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
YELP.N | Yelp | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PDD.OQ | Pinduoduo | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
NTES.OQ | NetEase | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ATHM.N | Autohome | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VIPS.N | Vipshop | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MOMO.OQ | Momo | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BYND.OQ | Ötesinde | 1 pay | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DOCU.OQ | Docusign | 1 pay | -2 | -2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
XPEV.N | Xpeng | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LI.OQ | LiAuto | 1 pay | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
İşlem Saatleri
*Trading hours for U.S. Equity Markets 16:30 – 23:00 Monday to Friday.
** Trading hours for London Stock Exchange 10:00 – 18:30 Monday to Friday.
***Üçlü Swaplar Cuma günü uygulanır. Swaplar piyasa koşullarına göre günlük olarak ayarlanabilir ve tüm açık pozisyonlar için geçerlidir. Oranlar Likidite Sağlayıcılarımız tarafından sağlanır ve temettü ödemesi gibi kurumsal eylemler için ayarlanır.
Uzun Takas | Kısa Takas | |||
Açıklama | 1 Arsa Büyüklüğü | puan olarak | puan olarak | |
BTCUSD | 1 bitcoin | -3750 | -3750 | Pzt - Cum. 00.00 - 24:00 |
ETHUSD | 1 Ethereum | -450 | -450 | Pzt - Cum. 00.00 - 24:00 |
LTCUSD | 1 Litecoin | -9 | -9 | Pzt - Cum. 00.00 - 24:00 |
XRPUSD | 1 Dalgalanma | -8 | -8 | Pzt - Cum. 00.00 - 24:00 |
DOGUSD | 1 Dogecoin | -40 | -55 | Pzt - Cum. 00.00 - 24:00 |
ADAUSD | 1 Cardano | -52 | -32 | Pzt - Cum. 00.00 - 24:00 |
Uzun Takas | Kısa Takas | |||
Açıklama | 1 Arsa Büyüklüğü | puan olarak | puan olarak | |
Bitcoin | 1 bitcoin | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Ethereum | 1 Ethereum | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Litecoin | 1 Litecoin | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Dalgalanma | 1 Dalgalanma | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Stellar | 1 Stellar | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
BitcoinCash | 1 BitcoinCash | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Polkadot | 1 Polkadot | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Zincir bağlantı | 1 Zincir bağlantı | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
EOS | 1 EOS | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
CryptoETF | 1 ETF | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Uzun Takas | Kısa Takas | |||
Açıklama | 1 Arsa Büyüklüğü | puan olarak | puan olarak | |
Bitcoin | 1 bitcoin | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Sandbox NFT'leri | 1 NFT | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Axie Infinity NFT'ler | 1 NFT | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Gala Oyunları NFT'ler | 1 NFT | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Enjin Coin NFT'leri | 1 NFT | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |
Merkezi olmayan NFT'ler | 1 NFT | 0 | 0 | 7/24 kesintisiz |