Informazioni dettagliate per tutti gli strumenti
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti un'ampia gamma di mercati attraverso la nostra solida piattaforma trading MetaTrader 5. Di seguito troverete tutte le informazioni necessarie per operare su Forex, metalli, indici e azioni, disponibili su tutti i tipi di conto.
Coppia Valute | Fluttuazione Minima Prezzo | Swap Long ** | Swap Short ** | Valore 1 Lotto | Step Lotto | Orario Sessione Trading GMT+3 |
AUDCAD | 0.00001 | -2.08 | -1.8 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.13 | -3.84 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
AUDJPY | 0.001 | -1.03 | -2.57 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
AUDNZD | 0.00001 | -1.92 | -1.85 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
AUDUSD | 0.00001 | -1.5 | -1.01 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
CADCHF | 0.00001 | 0.25 | -4.48 | 100000CAD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
CADJPY | 0.001 | -1 | -2.92 | 100000 CAD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
CHFJPY | 0.001 | -5.72 | 0.5 | 100000 CHF | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURAUD | 0.00001 | -6.48 | 0.55 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURCAD | 0.00001 | -6.48 | 0.63 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURCHF | 0.00001 | -1 | -2.96 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURGBP | 0.00001 | -3.55 | 0.22 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURJPY | 0.001 | -4.03 | 0.15 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURNOK | 0.00001 | -97.72 | 4.2 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURNZD | 0.00001 | -12.15 | 1.57 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURPLN | 0.00001 | -45 | 2 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURSEK | 0.00001 | -63.05 | -9 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURTRY | 0.00001 | -1767 | 170 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURUSD | 0.00001 | -3.95 | 0.5 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPAUD | 0.00001 | -4.35 | -3.26 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPCAD | 0.00001 | -4.84 | -2.69 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.21 | -6.21 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPJPY | 0.001 | -2.2 | -3.25 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPNZD | 0.00001 | -9.84 | 0.69 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.19 | -15 | 100000GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPUSD | 0.00001 | -2.5 | -2.2 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.1 | -4.92 | 100000 NZD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.19 | -5.41 | 100000 NZD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
NZDJPY | 0.001 | 0.1 | -5.03 | 100000 NZD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.35 | -3.35 | 100000 NZD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
TRYJPY | 0.001 | 2 | -19 | 100000 TRY | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDCAD | 0.00001 | -2.8 | -1.57 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDCHF | 0.00001 | 0.19 | -3.99 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDCNH | 0.0001 | -57 | -19 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDHUF | 0.001 | -45 | 5 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDJPY | 0.001 | -0.75 | -2.03 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDMXN | 0.00001 | -510 | 96 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDNOK | 0.00001 | -63 | 0.66 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDPLN | 0.00001 | -29 | 0.92 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDSEK | 0.00001 | -29 | -26 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDSGD | 0.00001 | -7.8 | -3.92 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDTRY | 0.00001 | -971 | 210 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDZAR | 0.0001 | -485 | 53 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
* Gli spread medi mostrati qui sono calcolati durante le sessioni giornaliere. Tendono ad essere più bassi in normali condizioni di mercato. Tuttavia, gli spread possono aumentare in seguito alle notizie importanti, durante l'incertezza politica, eventi imprevisti che rendono il mercato volatile o alla fine della giornata lavorativa e nei fine settimana quando la liquidità è inferiore. Le tue operazioni sono abbinate e qualsiasi esposizione successiva al di sopra delle soglie predefinite è coperta con le nostre banche partner (i nostri fornitori di liquidità) allo spread di mercato corrente. Tuttavia, durante condizioni di mercato volatili e con poca liquidità, i nostri fornitori di liquidità quotano spread superiori al livello normale. In tali momenti 10TradeFX è costretta ad aumentare gli spread ai propri clienti.
** If you leave an open position for the next trading day, you pay or you obtain the certain amount, calculated on the basis of interest rates difference of two currencies in currency pair. This operation is called “swap.” In the trading terminal, “swap” is automatically converted into the deposit currency. The operation is conducted at 00.00 (GMT+3 time zone, please note DST may apply) and can take several minutes. From Wednesday to Thursday swap is charged for three days.
Swap Long | Swap Short | ||||
Simbolo | Descrizione | Dimensione 1 Lotto | in punti | in punti | Orario Sessione Trading GMT+3 |
XAUUSD | XAUUSD | 100 oz*prezzo corrente | -30 | 6 | Mon. – Fri. 01.05 – 23:55 |
XAGUSD | XAGUSD | 5000 oz*prezzo corrente | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 01.05 – 23:55 |
USOIL.f | USOIL.f | 100 barili | 0 | 0 | Mon. – Fri. 01.05 – 24:00 |
UKOIL.c | UKOIL.c | 1000 barili | -22.7 | -23.1 | Mon. – Fri. 02:00 – 23:00 |
USOIL.c | USOIL.c | 1000 barili | 3 | -17 | Mon. – Fri. 02:00 – 23:00 |
USWHEAT.f | USWHEAT.f | 400 bushell | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
NGAS.f | NGAS.f | 1000 MMMBTu | 0 | 0 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
SB.f | SB.f | 10000 libbre | 0 | 0 | Mon. – Fri. 10:30 – 20:00 |
CC.f | CC.f | 1 tonnellata metrica | 0 | 0 | Mon. – Fri. 11:45 – 20:30 |
USCOFFEE.f | USCOFFEE.f | 10000 MBS | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
SOYB.f | SOYB.f | 400 bushell | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
** Gli swap sul petrolio WTI spot e sul petrolio Brent spot cambiano ogni giorno in base alla differenza di prezzo tra il prezzo spot in contanti del petrolio e il prezzo del CFD future più vicino. Se il giorno di scadenza del CFD future più vicino il prezzo tra il CFD future e il prezzo a pronti del petrolio è elevato, gli swap saranno significativamente più grandi del solito. All'inizio del future CFD gli swap sono significativamente più piccoli e diventano gradualmente più grandi entro il giorno di scadenza del future CFD.
Swap Long | Swap Short | Orario Sessione Trading GMT+3 | |||
Simbolo | Descrizione | Dimensione 1 Lotto | in punti | in punti | |
DJ30.c | Indice spot DowJones | Valore di un indice | -200 | -200 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 |
UK100.c | FTSE100 UK (indice spot FTSE 100) | Valore di un indice | -50 | -50 | Mon. – Fri. 01.00 – 23:15 |
USTEC.c | Indice spot NASDAQ | Valore di un indice | -80 | -80 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 |
AUS200.c | AUS200 (indice spot australiano) | Valore di un indice | -85 | -46 | Mon. – Fri. 01:50 – 23:00 |
DE40.c | Indice spot tedesco DAX | Valore di un indice | -80 | -120 | Mon. – Fri. 09:00 – 23:00 |
US500.c | Indice spot S&P 500 | Valore di un indice | -28 | -28 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
JP225.c | Indice spot Nikkei | Valore di un indice | -200 | -200 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
ES35.c | Indice spot Spagna35 | Valore di un indice | -60 | -100 | Mon. – Fri. 09.00 – 21:00 |
F40.c | Indice spot France40 | Valore di un indice | -50 | -50 | Mon. – Fri. 09.00 – 23:00 |
IndexETF | IndexETF (prezzo medio di tutti gli indici) | Valore di un indice | -200 | -200 | Mon. – Fri. 09.00 – 23:00 |
Equities/Shares are one of the most popular Financial Instruments worldwide. 10Tradefx offers Contracts for difference.
Trading shares through CFD’s allows traders to take either ‘Short’ or ‘Long’ positions for any single share without the need for owning the physical share.
By trading CFD’s on shares, via 10Tradefx’s award winning services traders can enjoy many benefits such as:
- Tanta Liquidità ed Esecuzione Affidabile
- Vendite allo scoperto su qualsiasi CFD
- Accesso alle azioni più liquide degli Stati Uniti e del Regno Unito.
- Possibilità di Hedging
- Operare su azioni dallo stesso conto in cui si tradano Forex, Materie Prime e Indici
- Tradare volumi maggiori grazie all'uso della leva finanziaria
Prezzi Accurati
The prices offered on the Share CFD’s by 10Tradefx closely track the actual prices of the shares traded on the exchanges. There is a commission charge of 0.10% and the margin requirements are 5%-10% of the underlying exposure.
Dettagli Trading di CFD su Azioni
Swap Long | Swap Short | ||||
Simbolo | Descrizione | Dimensione 1 Lotto | in punti | in punti | Orario Sessione Trading GMT+3 |
GOOG.OQ | 1 azione | -12 | -12 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
AMZN.OQ | Amazon | 1 azione | -16.43 | -14 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AAPL.OQ | Mela | 1 azione | -3.5 | -2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1 azione | -0.65 | -0.674 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
BMWG.DE | BMW | 1 azione | -0.3 | -0.55 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1 azione | -0.2 | -0.238 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
KO.N | Coca-Cola | 1 azione | -0.47 | -0.47 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
FB.OQ | 1 azione | -2.3 | -1.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
MCD.N | Mcdonalds | 1 azione | -1.52 | -1.52 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | 1 azione | -1.56 | -1.56 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PFE.N | Pfizer | 1 azione | -0.67 | -0.62 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
SIEGn.DE | Siemens | 1 azione | -0.35 | -0.68 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1 azione | -6.04 | -6.04 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TWTR.N | 1 azione | -0.3 | -0.3 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | 1 azione | -0.98 | -0.98 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
TRIP.OQ | TripAdvisor | 1 azione | -0.02 | -0.02 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MAR.OQ | Marriot | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LYFT.OQ | LYFT | 1 azione | -0.03 | -0.03 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MTCH.OQ | Partita | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ADBE.OQ | Adobe | 1 azione | -0.3 | -0.3 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AKAM.OQ | Akamai | 1 azione | -0.06 | -0.06 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DLTR.OQ | DollarTree | 1 azione | -0.7 | -0.7 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DBX.OQ | Dropbox | 1 azione | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ZM.OQ | Zoom | 1 azione | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WIX.OQ | Wix | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WYNN.OQ | Wynn | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WB.N | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
WBA.N | Walgreens | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WDAY.N | Giorno lavorativo | 1 azione | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VRSN.OQ | Verisign | 1 azione | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
NRG.N | NRG | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
OMC.N | Omnicom | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MSI.N | Motorola | 1 azione | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MCO.N | Umiliato | 1 azione | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MMM.N | 3M | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MAN.N | Manodopera | 1 azione | -0.07 | -0.07 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LMT.N | Lockheed | 1 azione | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
L.N | Loews | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TSN.M | Tyson | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TWLO.N | Twilio | 1 azione | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
SHOP.N | Shopify | 1 azione | -0.8 | -0.8 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PNC.N | PNC | 1 azione | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BLK.N | BlackRock | 1 azione | -0.5 | -0.5 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BBY.N | BestBuy | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DFS.N | Scoprire | 1 azione | -0.8 | -0.8 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
GDDY.N | GoDaddy | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
W.N | Wayfair | 1 azione | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
YUM.N | Gnam | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ZEN.N | Zendesk | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
YELP.N | Yelp | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PDD.OQ | Pinduoduo | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
NTES.OQ | NetEase | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ATHM.N | Autohome | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VIPS.N | Vipshop | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MOMO.OQ | Momo | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BYND.OQ | Oltre | 1 azione | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DOCU.OQ | Docusign | 1 azione | -2 | -2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
XPEV.N | Xpeng | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LI.OQ | LiAuto | 1 azione | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
Orari Trading
*Trading hours for U.S. Equity Markets 16:30 – 23:00 Monday to Friday.
** Trading hours for London Stock Exchange 10:00 – 18:30 Monday to Friday.
***Gli swap si triplicano il venerdì. Gli swap sono calcolati quotidianamente in base alle condizioni di mercato e sono applicati a tutte le posizioni aperte. Gli swap sono forniti dai nostri fornitori di liquidità e sono adeguati alle azioni societarie, come il pagamento dei dividendi.
Swap Long | Swap Short | |||
Descrizione | Dimensione 1 Lotto | in punti | in punti | |
BTCUSD | 1 Bitcoin | -3750 | -3750 | Lun. - Ven. 00.00 - 24.00 |
ETHUSD | 1 Ethereum | -450 | -450 | Lun. - Ven. 00.00 - 24.00 |
LTCUSD | 1 Litecoin | -9 | -9 | Lun. - Ven. 00.00 - 24.00 |
XRPUSD | 1 Ripple | -8 | -8 | Lun. - Ven. 00.00 - 24.00 |
DOGUSD | 1 Dogecoin | -40 | -55 | Lun. - Ven. 00.00 - 24.00 |
ADAUSD | 1 Cardano | -52 | -32 | Lun. - Ven. 00.00 - 24.00 |
Swap Long | Swap Short | |||
Descrizione | Dimensione 1 Lotto | in punti | in punti | |
Bitcoin | 1 Bitcoin | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Ethereum | 1 Ethereum | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Litecoin | 1 Litecoin | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Ripple | 1 Ripple | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Stellar | 1 Stellar | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
BitcoinCash | 1 BitcoinCash | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Polkadot | 1 Polkadot | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Chainlink | 1 Chainlink | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
EOS | 1 EOS | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
CriptoETF | 1 ETF | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Swap Long | Swap Short | |||
Descrizione | Dimensione 1 Lotto | in punti | in punti | |
Bitcoin | 1 Bitcoin | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Sandbox NFT | 1 NFT | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Axie Infinity NFT | 1 NFT | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Gala Games NFT | 1 NFT | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Enjin Coin NFT | 1 NFT | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Decentral NFT | 1 NFT | 0 | 0 | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |