Especificaciones para todos los instrumentos

Somos capaces de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de mercados a través de nuestra robusta plataforma de trading MetaTrader 5. A continuación puede encontrar toda la información necesaria sobre el comercio de Forex, metales, índices e instrumentos de acciones, en conjunto disponibles en todos los tipos de cuentas.

Par de divisas Fluctuación de precio mínimo Intercambio largo ** Intercambio corto ** Valor de 1 Lote Paso de lote Horario de la sesión de negociación GMT+3
AUDCAD 0.00001 -2.08 -1.8 100000 AUD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
AUDCHF 0.00001 0.13 -3.84 100000 AUD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
AUDJPY 0.001 -1.03 -2.57 100000 AUD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
AUDNZD 0.00001 -1.92 -1.85 100000 AUD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
AUDUSD 0.00001 -1.5 -1.01 100000 AUD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
CADCHF 0.00001 0.25 -4.48 100000CAD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
CADJPY 0.001 -1 -2.92 100000 dólares canadienses 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
CHFJPY 0.001 -5.72 0.5 100000 CHF 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURAUD 0.00001 -6.48 0,55 100000 euros 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURCAD 0.00001 -6.48 0,63 100000 euros 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURCHF 0.00001 -1 -2.96 100000 euros 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURGBP 0.00001 -3.55 0.22 100000 euros 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURJPY 0.001 -4.03 0.15 100000 EUR 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EUR NOK 0.00001 -97.72 4.2 100000 EUR 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURNZD 0.00001 -12.15 1.57 100000 euros 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURPLN 0.00001 -45 2 100000 EUR 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURSEK 0.00001 -63.05 -9 100000 EUR 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURTRY 0.00001 -1767 170 100000 EUR 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
EURUSD 0.00001 -3.95 0.5 100000 EUR 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
GBPAUSD 0.00001 -4.35 -3.26 100000 GBP 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
GBPCAD 0.00001 -4.84 -2.69 100000 GBP 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
GBPCHF 0.00001 0.21 -6.21 100000 GBP 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
GBPJPY 0.001 -2.2 -3.25 100000 GBP 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
GBPNZD 0.00001 -9.84 0,69 100000 GBP 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
GBP SEK 0.00001 0.19 -15 100000GBP 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
GBP USD 0.00001 -2.5 -2.2 100000 GBP 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
NZDCAD 0.00001 0.1 -4.92 100000 NZD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
NZDCHF 0.00001 0.19 -5.41 100000 NZD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
NZDJPY 0.001 0.1 -5.03 100000 NZD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
NZDUSD 0.00001 0.35 -3.35 100000 NZD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
TRYJPY 0.001 2 -19 100000 intentos 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDCAD 0.00001 -2.8 -1.57 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDCHF 0.00001 0.19 -3.99 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDCNH 0.0001 -57 -19 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDHUF 0.001 -45 5 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDJPY 0.001 -0.75 -2.03 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDMXN 0.00001 -510 96 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDNOK 0.00001 -63 0,66 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDPLN 0.00001 -29 0,92 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDSEK 0.00001 -29 -26 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDSGD 0.00001 -7.8 -3.92 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDTRY 0.00001 -971 210 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55
USDZAR 0.0001 -485 53 100000 USD 0.01 Lunes 00:00 - Viernes 23:55

*Los diferenciales promedio que se muestran aquí se calculan a lo largo del día. Tienden a ser más estrechos en condiciones normales de mercado. Sin embargo, los diferenciales pueden ampliarse después de anuncios de noticias importantes, durante la incertidumbre política, eventos inesperados que conduzcan a condiciones de mercado volátiles o al cierre del día hábil y los fines de semana cuando la liquidez es menor. Sus operaciones se igualan y cualquier próxima exposición por encima de los umbrales predefinidos se cubre con nuestros bancos asociados (nuestros proveedores de liquidez) con el diferencial de mercado actual. Sin embargo, durante condiciones de mercado volátiles e ilíquidas, nuestros proveedores de liquidez cotizan diferenciales más grandes de lo normal. En esos momentos, 10TradeFX se ve obligado a transferir algunos de los aumentos de los diferenciales a sus clientes.
** Si deja una posición abierta para el siguiente día de negociación, paga u obtiene la cantidad determinada, calculada sobre la base de la diferencia de tasas de interés de dos divisas en un par de divisas. Esta operación se llama “intercambio”. En la terminal comercial, el “swap” se convierte automáticamente en la moneda de depósito. La operación se lleva a cabo a las 00:00 (zona horaria GMT+3, tenga en cuenta que puede aplicarse DST) y puede tardar varios minutos. De miércoles a jueves se cobra swap por tres días.

    Swap Long Swap Short  
Description 1 Lot Size  in points in points   
         
Gold spot  100oz*current price -2.5 -0.9 Mon. - Fri. 01.05 - 23:55
Silver spot  5000oz*current price -0.15 -0.15 Mon. - Fri. 01.05 - 23:55
XAUUSD 100oz*current price -2.5 -0.9 Mon. - Fri. 01.05 - 23:55
XAGUSD 5000oz*current price -0.15 -0.15 Mon. - Fri. 01.05 - 23:55
CrudeOil 1000 barrels value -10.3 -16.3 Mon. - Fri. 01.00 - 24:00
BrentOil 1000 barrels value -3.35 -8.35 Mon. - Fri. 03.00 - 24:00
USOIL.f 100 barrels value 0 0 Mon. - Fri. 01.05 - 24:00

** Los swaps spot de WTI Oil spot y Brent Oil están cambiando diariamente de acuerdo con la diferencia de precio entre el precio spot en efectivo del petróleo y el precio CFD futuro más cercano del petróleo. Si para el día de vencimiento del CFD futuro más cercano, el precio entre el CFD futuro y el spot de efectivo del petróleo es grande, los swaps serán significativamente más grandes de lo habitual. Al comienzo del futuro, los swaps de CFD son significativamente más pequeños y se hacen gradualmente más grandes para el día de vencimiento del CFD futuro.

    Swap Long Swap Short Trading Session Timing GMT+3
Description 1 Lot Size  in points in points   
Dow Jones spot Index 1 Index value -200 -200 Mon. - Fri. 01:00 - 23:15
UK FTSE 100 spot Index 1 Index value -50 -50 Mon. - Fri. 01.00 - 23:15
NASDAQ USTEC.c spot Index 1 Index value -80 -80 Mon. - Fri. 01:00 - 23:15
Australian AUS200 spot Index 1 Index value -85 -46 Mon. - Fri. 01:50 - 23:00
German DAX DE30.cspot 1 Index value -80 -120 Mon. - Fri. 09:00 - 23:00
S&P 500 US500.c spot Index  1 Index value -28 -28 Mon. - Fri. 01:00 - 24:00
Nikkei spot index 1 Index value -200 -200 Mon. - Fri. 01:00 - 24:00
Spain35 spot index 1 Index value -60 -100 Mon. - Fri. 09.00 - 21:00
France40 spot index 1 Index value -50 -50 Mon. - Fri. 09.00 - 23:00

Las acciones son uno de los instrumentos financieros más populares en todo el mundo. 10Tradefx ofrece Contratos por diferencia.
TOperar con acciones a través de CFD’s permite a los operadores tomar posiciones ‘Cortas’ o ‘Largas’ para cualquier acción individual sin necesidad de poseer la acción física.

Al operar con CFDs sobre acciones, a través de los premiados servicios de 10Tradefx, los operadores pueden disfrutar de muchos beneficios como:

  • Fuerte liquidez y ejecución fiable
  • Venta en corto de cualquier CFD
  • Acceso a las acciones más líquidas de Estados Unidos y el Reino Unido.
  • Cobertura disponible
  • Opere con acciones desde la misma cuenta que opera con divisas, materias primas e índices
  • Operar con mayores volúmenes mediante el uso del apalancamiento

Precios exactos

TLos precios ofrecidos en los CFD sobre acciones por 10Tradefx siguen de cerca los precios reales de las acciones negociadas en las bolsas. Hay una comisión del 0,10% y los requisitos de margen son del 5% al 10% de la exposición subyacente.

Detalles de la negociación de CFDs sobre acciones

    Swap Long Swap Short  
Description 1 Lot Size  in points in points   
         
Google Alphabet Inc Class C 1 share  -12 -12 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Amazon  1 share  -16.43 -14 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Apple  1 share  -3.5 -2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Bayer AG 1 share  -0.65 -0.674 Mon. - Fri. 10.00 - 18:30
BMW  1 share  -0.3 -0.55 Mon. - Fri. 10.00 - 18:30
BNP Paribas 1 share  -0.2 -0.238 Mon. - Fri. 10.00 - 18:30
Coca-Cola 1 share  -0.47 -0.47 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Facebook  1 share  -2.3 -1.2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Mcdonalds 1 share  -1.52 -1.52 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Microsoft 1 share  -1.56 -1.56 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Pfizer  1 share  -0.67 -0.62 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Siemens  1 share  -0.35 -0.68 Mon. - Fri. 10.00 - 18:30
Tesla Motors 1 share  -6.04 -6.04 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Twitter 1 share  -0.3 -0.3 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Volkswagen AG 1 share  -0.98 -0.98 Mon. - Fri. 10.00 - 18:30
TripAdvisor 1 share  -0.02 -0.02 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Marriot 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
LYFT 1 share  -0.03 -0.03 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Match 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Adobe 1 share  -0.3 -0.3 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Akamai 1 share  -0.06 -0.06 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
DollarTree 1 share  -0.7 -0.7 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Dropbox 1 share  -0.2 -0.2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Zoom 1 share  -0.2 -0.2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Wix 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Wynn 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Weibo 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Walgreens 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Workday 1 share  -0.2 -0.2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Verisign 1 share  -0.15 -0.15 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
NRG 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Omnicom 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Motorola 1 share  -0.15 -0.15 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Moody 1 share  -0.2 -0.2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
3M 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Manpower 1 share  -0.07 -0.07 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Lockheed 1 share  -0.2 -0.2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Loews 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Tyson 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Twilio 1 share  -0.2 -0.2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Shopify 1 share  -0.8 -0.8 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
PNC 1 share  -0.15 -0.15 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
BlackRock 1 share  -0.5 -0.5 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
BestBuy 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Discover 1 share  -0.8 -0.8 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
GoDaddy 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Wayfair 1 share  -0.15 -0.15 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Yum 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Zendesk 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Yelp 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Pinduoduo 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
NetEase 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Autohome 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Vipshop 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Momo 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Yandex 1 share  -0.06 -0.06 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Spdr 1 share  -0.4 -0.4 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Powershares 1 share  -0.25 -0.25 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Beyond 1 share  -0.1 -0.1 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Docusign 1 share  -2 -2 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Xpeng 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
LiAuto 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00
Royal 1 share  -0.05 -0.05 Mon. - Fri. 16.30 - 23:00

Horario comercial

 

*Horario de negociación para los mercados de renta variable de EE.UU. 16:30 – 23:00 de lunes a viernes.
** Horario de negociación de la Bolsa de Londres 10:00 – 18:30 de lunes a viernes.

***Los Swaps triples se aplican el viernes. Los Swaps pueden ajustarse diariamente en función de las condiciones del mercado y se aplican a todas las posiciones abiertas. Los tipos son proporcionados por nuestros proveedores de liquidez y se ajustan en función de las acciones corporativas, como el pago de dividendos.

Swap Long Swap Short
Description 1 Lot Size in points in points
BTCUSD 1 bitcoin -3750 -3750 Mon. - Fri. 00.00 - 24:00
ETHUSD 1 Ethereum -450 -450 Mon. - Fri. 00.00 - 24:00
LTCUSD 1 Litecoin -9 -9 Mon. - Fri. 00.00 - 24:00
XRPUSD 1 Ripple -8 -8 Mon. - Fri. 00.00 - 24:00
DOGUSD 1 Dogecoin -40 -55 Mon. - Fri. 00.00 - 24:00
ADAUSD 1 Cardano -52 -32 Mon. - Fri. 00.00 - 24:00
Swap Long Swap Short
Description 1 Lot Size in points in points
Bitcoin 1 bitcoin 0 0 24/7 non-stop
Ethereum 1 Ethereum 0 0 24/7 non-stop
Litecoin 1 Litecoin 0 0 24/7 non-stop
Ripple 1 Ripple 0 0 24/7 non-stop
Stellar 1 Stellar 0 0 24/7 non-stop
BitcoinCash 1 BitcoinCash 0 0 24/7 non-stop
Polkadot 1 Polkadot 0 0 24/7 non-stop
Chainlink 1 Chainlink 0 0 24/7 non-stop
EOS 1 EOS 0 0 24/7 non-stop