البلاتيني |
الذهبي |
الذهبي |
|
---|---|---|---|
خيارات العملة الأساسية | الدولار الأمريكي اليورو الجنيه الاسترليني | الدولار الأمريكي اليورو الجنيه الاسترليني | الدولار الأمريكي اليورو الجنيه الاسترليني |
حجم العقد | دفعة واحدة | دفعة واحدة | دفعة واحدة |
الرافعة المالية | حتى 1:30 | حتى 1:30 | حتى 1:30 |
نظام التنفيذ | تنفيذ فوري للصفقات | تنفيذ فوري للصفقات | تنفيذ فوري للصفقات |
العمولة | 0 | 0 | 0 |
الحد الأقصى للصفقات المفتوحة / قيد الانتظار لكل عميل | 200 صفقة | 100 صفقة | 100 صفقة |
الحد الأدنى للتداول | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
حد الدفعات لكل تذكرة | 100 دفعة | 100 دفعة | 100 دفعة |
هل التحوط مسموح به | نعم | نعم | نعم |
الحساب الإسلامي | اختياري | اختياري | اختياري |
الحد الأدنى للإيداع | 5,000 | 1,000 | 200 |
تحذير المخاطر: تداول أدوات الفوركس والعقود مقابل الفروقات قد ينطوي على مستوى عالي من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة كل رأس المال المستثمر.